Lampiran Nama-Nama Penerima Beasiswa Dinas Pendidikan Abdya
No | Nama | Fakultas | Jurusan | Universitas | Alamat | Ket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISRINA | TARBIYAH | PGMI | IAIN AR-RANIRY | Kuta Tuha - Blangpidie | - | |
2 | FAJAR ARAFAT | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Meunasah Sukon | - | |
3 | MUDADIN | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Pante Gelumpang | - | |
4 | HARISNA RAIS | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Blangpidei | - | |
5 | ARNI JUNITA | TARBIYAH | B.INGGRIS | IAIN AR-RANIRY | Pdg hilir-susoh | - | |
6 | RABOINI | DAKWAH | DMD | IAIN AR-RANIRY | Adan Tangan-Tangan | - | |
7 | BUSTAMI | SYARI'AH | SPH | IAIN AR-RANIRY | Pante Cermin Babahrot | - | |
8 | ALFI RAHMI | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
9 | IKHSAN WAHYUNI | DAKWAH | DMD | IAIN AR-RANIRY | Panjang Baru - Susoh | - | |
10 | MIRA DELVIANTI | TARBIYAH | MATEMATIKA | IAIN AR-RANIRY | P.perak susoh | - | |
11 | HENDRA WAHYUNI | TARBIYAH | BAHASA ARAB | IAIN AR-RANIRY | Susoh | - | |
12 | ARIA SANDRA | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
13 | NELLY ALFINA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | KRUENG BATEE | - | |
14 | ISMAIL MINARDI | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Lhang | - | |
15 | SURIADI | TARBIYAH | TBA | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
16 | MERA INTAN | TARBIYAH | TEN | IAIN AR-RANIRY | Pante Pirak Manggeng | - | |
17 | PARMAN | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
18 | AMIRUDDIN | TARBIYAH | PAI | IAIN AR-RANIRY | Pasar Kota Bahagia | - | |
19 | ENA MAULIDA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Meunasah Sukon | - | |
20 | DEVI MAWARNI | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Susoh | - | |
21 | SYAFRIZAL | TARBIYAH | PAI | IAIN AR-RANIRY | DS. BAHARU BLANGPIDIE | - | |
22 | SISKA FADLINDA | TARBIYAH | BAHASA ARAB | IAIN AR-RANIRY | Drin Jalo | - | |
23 | RISMAWATI | TARBIYAH | MATEMATIKA | IAIN AR-RANIRY | Geulumpang Payong | - | |
24 | JUNIDA | TARBIYAH | BIOLOGI | IAIN AR-RANIRY | Blangpidie | - | |
25 | HELMI MASRI | TARBIYAH | TMA | IAIN AR-RANIRY | Lhang Setia | - | |
26 | EVA SAFRIANI | TARBIYAH | FISIKA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Tangah | - | |
27 | TAUFIK, | TARBIYAH | PGMI | IAIN AR-RANIRY | Ladang Tuha | - | |
28 | SAFRIDA S | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | Pante Raja Manggeng | - | |
29 | IRMI HASAN | SYARI'AH | PERBANKAN ISLAM | IAIN AR-RANIRY | Lhang Setia | - | |
30 | ASMANIDAR | TARBIYAH | TEN | IAIN AR-RANIRY | Tangan - Tangan | - | |
31 | BAREN AIDAR | TARBIYAH | TMA | IAIN AR-RANIRY | KUTA BAK DRIN | - | |
32 | TRISNA WARDANI | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Blangpidie | - | |
33 | IRFAN | ADAB | SEJARAH | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
34 | REZA TANZIL | SYARI'AH | SPH | IAIN AR-RANIRY | Kuala batee | - | |
35 | SALWA ARAFAH | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Tengah Manggeng | - | |
36 | SEPTIANI | TARBIYAH | KIMIA | IAIN AR-RANIRY | Rawa Sakti | - | |
37 | IKHWAN | DAKWAH | KPI | IAIN AR-RANIRY | Kedai Manggeng | - | |
38 | RIZA FAJRI | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | Krg Batee' | - | |
39 | HENDRA SUARDI | DAKWAH | KPI | IAIN AR-RANIRY | Kuala batee | - | |
40 | KARNILA WATI | TARBIYAH | PAI | IAIN AR-RANIRY | Glp.Payong - Blangpidie | - | |
41 | MUHAMMAD ZAKIR | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Gelumpang Payong | - | |
42 | MASRIADI | TARBIYAH | KIMIA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Paya Manggeng | - | |
43 | MONALIA | TARBIYAH | PGMI | IAIN AR-RANIRY | Kuala batee | - | |
44 | SURI MAKHSURAH | TARBIYAH | TKI | IAIN AR-RANIRY | Ladang - Susoh | - | |
45 | HENDRI | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
46 | NASRUL A | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | Krueng Batee | - | |
47 | DOTI ZUHARNI | TARBIYAH | TEN | IAIN AR-RANIRY | Pante Rakyat | - | |
48 | NUR AKMAL | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Kedai Manggeng | - | |
49 | ROSMANITA | TARBIYAH | KIMIA | IAIN AR-RANIRY | Kepala Bandar Susoh | - | |
50 | NELLY SAFRIAH | TARBIYAH | MATEMATIKA | IAIN AR-RANIRY | Babahrot | - | |
51 | RISMA JUWITA | TARBIYAH | MATEMATIKA | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
52 | HERLINA EKA YULIA | TARBIYAH | TKI | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
53 | DESI RATNA WAHYU | TARBIYAH | KIMIA | IAIN AR-RANIRY | KUTA BAK DRIN | - | |
54 | SURIADI YANTO | DAKWAH | KESOS | IAIN AR-RANIRY | Pante Rakyat | - | |
55 | AYEN MURTAZA | DAKWAH | PMI | IAIN AR-RANIRY | Padang Bak Jeumpa | - | |
56 | JALINUS | ADAB | APK | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
57 | KAISARI | TARBIYAH | BIMPEN | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
58 | SATRIA JULIANA | TARBIYAH | TFS | IAIN AR-RANIRY | Blg Padang-Tangan2 | - | |
59 | T. AMPON AFRIZAL | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Padang Kawa | - | |
60 | NURUL NIRDA YURDA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Paya - Manggeng | - | |
61 | DIAN MARLIA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Ds.kedai-manggeng | - | |
62 | LILI AIDA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
63 | MUIRDAH | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
64 | EMALIZA | TARBIYAH | TFS | IAIN AR-RANIRY | Ie-Lhob tangan2 | - | |
65 | ANDRE RHMAT | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | Alue Padee | - | |
66 | JUFRIZAL | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
67 | MASRIJAL | DAKWAH | JURNALISTIK | IAIN AR-RANIRY | Lhang Setia | - | |
68 | SURYA HANIFAH | TARBIYAH | BAHASA ARAB | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
69 | ULFA MULYANA | TARBIYAH | PGMI | IAIN AR-RANIRY | Susoh | - | |
70 | RIDHA AKMAL | TARBIYAH | BAHASA ARAB | IAIN AR-RANIRY | Kuala batee | - | |
71 | RITIA MONANDA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
72 | ENI JAFRIDA | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Paya Manggeng | - | |
73 | AGUS RIZAL | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Paya | - | |
74 | T. MARHADI ISFAR | TARBIYAH | PAI | IAIN AR-RANIRY | Kedai Manggeng | - | |
75 | FITRIYANI | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
76 | KASYIFUL WARA | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Ds. Menasah Susoh | - | |
77 | EKA MAULIDA | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Cot Bak U - Mgg | - | |
78 | WANIDAR | TARBIYAH | GEOGRAFI | IAIN AR-RANIRY | Manggeng | - | |
79 | MUNAWAR IRFAN | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Tengah Manggeng | - | |
80 | LISNA MISRA | SYARI'AH | SAS | IAIN AR-RANIRY | Tangan - Tangan | - | |
81 | RAHMAT HIDAYAT | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Geulumpang Payong | - | |
82 | SILMAWATI | TARBIYAH | BAHASA INGGRIS | IAIN AR-RANIRY | Ie Mirah - Babahrot | - | |
83 | SYAHWAL | ADAB | APK | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
84 | AZIMAH | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Lembah Sabil | - | |
85 | HENDRA | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | Susoh | - | |
86 | HENI SAFRINA | TARBIYAH | TPA | IAIN AR-RANIRY | Babahrot | - | |
87 | SITI RAHMI | ADAB | ASK | IAIN AR-RANIRY | KUTA BAK DRIN | - | |
88 | IKHSAN FAJRI | SYARI'AH | SMI | IAIN AR-RANIRY | Kuta Tinggi | - | |
89 | MERLIN RESTIANI | TARBIYAH | PGMI | IAIN AR-RANIRY | Padang Hilir Susoh | - | |
90 | ADI YUS | TARBIYAH | TKI | IAIN AR-RANIRY | Blang Padang | - | |
91 | MUHAMAD IKBAL | TARBIYAH | TBA | IAIN AR-RANIRY | Kuala batee | - | |
92 | RAHMI | FKIP | BAHASA INGGRIS | SYIAH KUALA | Pante Rakyat | - | |
93 | MARIA ULFA | FKIP | PKK | SYIAH KUALA | Susoh | - | |
94 | MUHIBBUDIN | FKIP | KIMIA | SYIAH KUALA | Pante Rakyat | - | |
95 | HERDA FIRNANDA | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Tangan - Tangan | - | |
96 | KHAIRIL MUNAWARAH | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERT. | SYIAH KUALA | Padang Manggeng | - | |
97 | FAUZIAH | FKIP | PGSD | SYIAH KUALA | Krung Batee | - | |
98 | FEDI MIRZA AKMAL | SOSPOL | ILMU POLITIK | SYIAH KUALA | Pdg Bak Jumpa | - | |
99 | NASRUDDIN | FKIP | PENJASKES | SYIAH KUALA | Blang Makmur Kuala Batee | - | |
100 | FERRA SRI REZEKI | FKIP | PBSI | SYIAH KUALA | Meudang Ara - Blangpidie | - | |
101 | LIZA MAWADDAH | FKIP | ILMU PENDIDIKAN | SYIAH KUALA | Susoh | - | |
102 | RAHMUL LIANA | FKIP | PGSD | SYIAH KUALA | Pawoh Susoh | - | |
103 | RAHMIZAL | FKIP | B. INDONESIA | SYIAH KUALA | Sejahtera Mgg | - | |
104 | NOVI YULIANTI | FKIP | BAHASA & SENI | SYIAH KUALA | Sikabu | - | |
105 | ROSMANIDAR | PERTANIAN | EKONOMI PERTANIAN | SYIAH KUALA | GUNONG CUT | - | |
106 | MEGA SILVIA | FKIP | PGSD | SYIAH KUALA | Kuta Tinggi Blangpidie | - | |
107 | DEWINDA SARI M | EKONOMI | AKUNTANSI | SYIAH KUALA | Blangpidie | - | |
108 | ZAFIANDI | FKIP | PGSD | SYIAH KUALA | Pawoh Susoh | - | |
109 | ISWANDI R | FISIP | SOSIOLOGI | SYIAH KUALA | Kota Bahagia | - | |
110 | AMINAH | FKIP | MATEMATIKA | SYIAH KUALA | Ladang Panah Manggeng | - | |
111 | DEDEK MULYAN SARI | FKIP | P.GEOGRAFI | SYIAH KUALA | Lembah Sabil | - | |
112 | MISMAYARTUTI | FKIP | BAHASA. SENI | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
113 | ILHAM YANI | STKIP | PENJASKESREK | SYIAH KUALA | Blangpidie | - | |
114 | DEVI ZULRAFLI | HUKUM | ILMU HUKUM | SYIAH KUALA | Padang Manggeng | - | |
115 | PEPI WIDIANSARI | FKIP | PENDIDIKAN KIMIA | SYIAH KUALA | R.Panjang - Susoh | - | |
116 | ALI AKBAR | FKIP | FISIKA | SYIAH KUALA | Pante Rakyat | - | |
117 | ERA JUITA | PETANIAN | THP | SYIAH KUALA | Tangan-Tangan Cut | - | |
118 | TARMUDDIN | FKIP | BAHASA INDONESIA | SYIAH KUALA | Ladang Tuha Lembah sabil | - | |
119 | HENDRI SAPUTRA | FKIP | FISIKA | SYIAH KUALA | Kota Bahagia | - | |
120 | NURJAMI'IYAH | FKIP | EKONOMI | SYIAH KUALA | Padang Bak Jok | - | |
121 | SALMAN | PETANIAN | AGRONOMI | SYIAH KUALA | Kepala Bandar | - | |
122 | RISMAINI | FKIP | PGSD DIKJAS | SYIAH KUALA | Padang Bak Jeumpa | - | |
123 | CHARINA ULFA | FKIP | MATEMATIKA | SYIAH KUALA | Blangpidie | - | |
124 | DHIAUDDIN AB | FKIP | BIMBING KOSLING | SYIAH KUALA | Cot Manee | - | |
125 | AISYAH | FKIP | PGSD DIKJAS | SYIAH KUALA | Panjang Baru - Susoh | - | |
126 | SYUKRIADI | FKIP | PENJAS | SYIAH KUALA | Rambong - Setia | - | |
127 | FIRDAUS NUZULA A | FKIP | BIMBING KOSLING | SYIAH KUALA | Rambong - Setia | - | |
128 | AJINAR | FKIP | PENJASKES | SYIAH KUALA | Lhang Setia | - | |
129 | RAHMATULLAH | FKIP | BAHASA INGGRIS | SYIAH KUALA | Meudang Ara - Blangpidie | - | |
130 | YUSLINA | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SYIAH KUALA | Pasar Kota Bahagia | - | |
131 | MUKHTAR | FISIP | SOSIOLOGI | SYIAH KUALA | Kuala batee | - | |
132 | M. YUSUF | FKIP | PENJASKES | SYIAH KUALA | Blang Makmur Kuala Batee | - | |
133 | YENNI ELVIZA | FKIP | FISIKA | SYIAH KUALA | Pasar Kota Bahagia | - | |
134 | DEDI SUHERMAN | FKIP | BAHASA DAN SENI | SYIAH KUALA | Lhok Puntoi Manggeng | - | |
135 | SAMSALI | FKIP | PGSD DIKJAS | SYIAH KUALA | Sejahtera - Manggeng | - | |
136 | MARBAWI HARUN | FISIPOL | SOSIOLOGI | SYIAH KUALA | Meudang Ara - Blangpidie | - | |
137 | KHAIRUNNAS | FKIP | PENJASKES | SYIAH KUALA | Ladang Tuha Lembah sabil | - | |
138 | SURYA ZULFANDRI | FKIP | ILMU PENDIDIKAN | SYIAH KUALA | Kuta Jeumpa | - | |
139 | ISNA MARFIDAH | MIPA | KIMIA | SYIAH KUALA | Tangan - Tangan | - | |
140 | SAYED MAULANA | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Ladang - Susoh | - | |
141 | EWIN AGUSTIAR | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SYIAH KUALA | Ujung Padang Manggeng | - | |
142 | ANTONI FAJAR | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | SYIAH KUALA | Rubek Meupayong - Susoh | - | |
143 | NOVA ULFIANTI | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Kuta Tuha - Blangpidie | - | |
144 | YULIZAR RH | FKIP | PPKN | SYIAH KUALA | Lampoh Drien Susoh | - | |
145 | AMARULLAH | FKIP | SEJARAH | SYIAH KUALA | Kota Bahagia | - | |
146 | ZUHENDRI FAKSA UTAMA | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Krung Batee | - | |
147 | ZULKARNAINI | PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | SYIAH KUALA | Pante Rakyat | - | |
148 | OSITA SARI | FKIP | PGSD DIKJAS | SYIAH KUALA | Lampoh Drien Susoh | - | |
149 | ARMAIDAH | FKIP | MATEMATIKA | SYIAH KUALA | Merandeh Lembah Sabil | - | |
150 | NURUL HIDAYATI | PERTANIAN | AGRONOMI | SYIAH KUALA | Kuta Tuha - Blangpidie | - | |
151 | NURUL MULYANI | FKIP | PBSI | SYIAH KUALA | Pasar - Blangpidie | - | |
152 | NURIANTI | FKIP | EKONOMI | SYIAH KUALA | Menasah Sukon | - | |
153 | ANA AHHA DHIATUL ULLA | FKIP | B-INGGRIS | SYIAH KUALA | Kede Siblah Blangpidie | - | |
154 | IRDA MAILISA | FKIP | MATEMATIKA | SYIAH KUALA | Mata Ie Blangpidie | - | |
155 | RISMA FITRIA | FKIP | EKONOMI | SYIAH KUALA | Blangpidie | - | |
156 | IDATIA RESTIANI | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Blang Makmur Kuala Batee | - | |
157 | PURNAMA SARI | FKIP | KIMIA | SYIAH KUALA | Pulau Kayu | - | |
158 | RISWAN SYAHPUTRA | PERTANIAN | AGRIBISNIS | SYIAH KUALA | Tangan - Tangan Cut | - | |
159 | IRWAN SAPUTRA | FKIP | GEOGRAFI | SYIAH KUALA | Menasah Tengah | - | |
160 | SYARIFAH RUMAISA | FKIP | FISIKA | SYIAH KUALA | Lembah Sabil | - | |
161 | HAZAIRIN | PERTANIAN | SYIAH KUALA | Rubek Meupayong - Susoh | - | ||
162 | RAFIKA | FKIP | BAHASA INDONESIA | SYIAH KUALA | Pasar Kota Bahagia | - | |
163 | T. NURHADI | FKIP | MATEMATIKA | SYIAH KUALA | Cot Bak U | - | |
164 | ILHAMI | PERTANIAN | PETERNAKAN | SYIAH KUALA | Blang Makmur Kuala Batee | - | |
165 | AGUSRIYANI MYSA | FKIP | BAHASA INGGRIS | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
166 | MUNAWARAH | FKIP | BAHASA DAN SENI | SYIAH KUALA | Menasah Sukon | - | |
167 | GUSLAINI | MIPA | FISIKA | SYIAH KUALA | Alue Padee | - | |
168 | MUNAWARAH | PERTANIAN | SEP | SYIAH KUALA | Tangan - Tangan | - | |
169 | M.FIKRI | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
170 | FARDI | FKIP | PENJASKES | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
171 | CUT DELIMA SALIM | FKIP | BAHASA INGGRIS | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
172 | MAHYUS WARNI | FKIP | BIOLOGI | SYIAH KUALA | Kuala batee | - | |
173 | MERI DEVIANA | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN UMUM | SYIAH KUALA | AS.Pinang | - | |
174 | BADRUSSAM | KEDOKT. HEWAN | KLINIK VETERINER | SYIAH KUALA | Pante Raja Manggeng | - | |
175 | ISTIQAMAH DIANI MISNAR | KEDOKTERAN | Psikologi | SYIAH KUALA | Blangpdie | - | |
176 | MAILIZAR | KEDOKTERAN | KLINIK VETERINER | SYIAH KUALA | Padang Hilir Susoh | - | |
177 | YULIA MAWADDAH HARIDY | KEDOKTERAN | UMUM | SYIAH KUALA | Geulumpang Payong | - | |
178 | NISA MAGHFIRAH | KEDOKTERAN | UMUM | SYIAH KUALA | Kuta Jeumpa | - | |
179 | HERY FAKHRIZAL | KEDOKTERAN | UMUM | SYIAH KUALA | Kedai Manggeng | - | |
180 | NEILIEL FITRIANA ANIES | KEDOKTERAN | PSIK | SYIAH KUALA | Jl. Pendidikan | - | |
181 | KASMADEWI | KEDOKTERAN | UMUM | UNAYA | Kuala Batee | - | |
182 | SM.YULI HIKMARIADI | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SYIAH KUALA | Glp.Payong - Blangpidie | - | |
183 | ANA DEWITA | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | SYIAH KUALA | Alue Padee | - | |
184 | ARI MISWAR | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | MALIKUSSALEH | Ds. Mesjid Tangan 2 | - | |
185 | DENY FIRNANDA | KEDOKTERAN | KEPERAWATAN | SYIAH KUALA | Manggeng | - | |
186 | REZA FAHLEVI | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SYIAH KUALA | Susoh | - | |
187 | RONI AGUSMANIZA | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | SYIAH KUALA | Blang Padang | - | |
188 | ALIF SYAHRIAL | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SYIAH KUALA | Menasah Sukon | - | |
189 | SAID HERDYANTO | TEKNIK | ARSITEKTUR | UNMUHA | Kuta Tinggi | - | |
190 | MUHAMMAD AKHSIN | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | SYIAH KUALA | Padang Sikabu | - | |
191 | SAMSISKA | TARBIYAH | BAHASA INGGRIS | UNMUHA | Lembah Sabil | - | |
192 | EKA SUKMAWATI | TARBIYAH | BAHASA INGGRIS | UNMUHA | Pante Geulumpang | - | |
193 | CUT DESI NOVITA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | A.Pisang | - | |
194 | MUHAMMAD NASIR | FKM | KESMAS | UNMUHA | Ds. Ladang Susoh | - | |
195 | RAISAH | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Pante Raja | - | |
196 | HARNITA | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Sejahtera - Manggeng | - | |
197 | KHAIRIAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Cot,bak u-Manggeng | - | |
198 | SUSI YANTI YUSRA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | G.batee lembah sabil | - | |
199 | BOB FAKHRUL RAZI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Alue Padee | - | |
200 | MUNAWWARAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Meudang Ara - Blangpidie | - | |
201 | NURUL HAWA | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Panto Cut - Kuala Batee | - | |
202 | SAFRIDA WATI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Blang Panyang | - | |
203 | SULAIMAN | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Alue mangota | - | |
204 | NYAK HENDRA YANTI | FKM | KESMAS | UNMUHA | Tokoh manggeng | - | |
205 | SYAHRUL | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | AS. Pinang | - | |
206 | MUSDIARMAN | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Lhung Baro Manggeng | - | |
207 | BADRIAH | TARBIYAH | B.Inggris | UNMUHA | ladang tuha | - | |
208 | YUSLINA WATI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Pante Perak Susoh | - | |
209 | ZULBAIDAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Lhung Asan Blangpidie | - | |
210 | NORA REFIDA LIANA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Lhung Baro Manggeng | - | |
211 | EKA DARIANTI | FKIP | B.Indonesia | UNMUHA | kuta jempa | - | |
212 | NELLY KUSUMA WARDANI | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Pawoh - Susoh | - | |
213 | RINA YATI | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Krueng Batee | - | |
214 | CUT RIZKANA | FKM | KESMAS | UNMUHA | Glp.Payong - Blangpidie | - | |
215 | MAULIDA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Muka Blang - Kuala Batee | - | |
216 | DEVI RAHMAYANTI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | KUTA BAK DRIN | - | |
217 | YULIANA | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | DS.Tokoh Manggeng | - | |
218 | JULIHA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Alue Padee Kuala Batee | - | |
219 | DENI FAZRITA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Pante Perak Susoh | - | |
220 | RIFA MAULIDA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Blang Panyang | - | |
221 | ASLIA NOVITA | FKM | KESMAS | UNMUHA | PASAR BLANGPIDIE | - | |
222 | NOVA ROVITA | FKM | KESMAS | UNMUHA | PASAR BLANGPIDIE | - | |
223 | MARIATI | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Padang Sikabu | - | |
224 | FIRDAUS | FKM | KESMAS | UNMUHA | Lhok Pawoh - manggeng | - | |
225 | EGAWATI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | AS. Pinang | - | |
226 | HASNAH JULITA | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Cot Bak U - Mgg | - | |
227 | RIDHA ALFARSI | EKONOMI | EKONOMI MANAJEMEN | UNMUHA | Kuala Batee | - | |
228 | SALMAN | EKONOMI | MANAJEMEN | UNMUHA | Keadi Manggeng | - | |
229 | HELLIDA YANTI | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | PSR.kota bahagia | - | |
230 | MELLI YULIANTI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Rumah 2 Lapis - Susoh | - | |
231 | AISA SULASTRI | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Ds. Pawoh Manggeng | - | |
232 | ZULBAILI | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Rumah Panjang | - | |
233 | NURHAIDA | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Ds. Gadang - Susoh | - | |
234 | MURLISA | TARBIYAH | BAHASA INGGRIS | UNMUHA | Lembah Sabil | - | |
235 | SAFNAWATI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | M.Ara - Blangpidie | - | |
236 | NURAINUN | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Alue Padee | - | |
237 | VERA MARIDA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | B.Krueng | - | |
238 | DIAN MUSTIKA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | P.kota bahagia | - | |
239 | ASMIATI | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Blangpide | - | |
240 | ARNAIDA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Kuala teurebu | - | |
241 | FITRIA | FKM | KESMAS | UNMUHA | Durian Jangek susoh | - | |
242 | OKTI SRIMELDA | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Gadang rawa | - | |
243 | AFZALISMA | TARBIYAH | BIOLOGI | UNMUHA | Pante Rakyat | - | |
244 | MUSFIRAH ZAFNI | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Blang Makmur | - | |
245 | ZURIAH MAWADDAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Pdg Baru - susoh | - | |
246 | RITA ASMIATI | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Rumah 2 Lapis - Susoh | - | |
247 | IRFAN TONI | FKM | KESMAS | UNMUHA | Kota Bahagia | - | |
248 | ASNIAR IS | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Lhok Pawoh Manggeng | - | |
249 | USMAN ALI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Kedai Manggeng | - | |
250 | SYESRIWIRDANI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Blangpidie | - | |
251 | SABARIAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Rambong - Setia | - | |
252 | NURUL HUSNA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Sikabu - Kuala batee | - | |
253 | JULIA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Padang Sikabu | - | |
254 | SAIFUL KAMAL | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Kedai Manggeng | - | |
255 | ASWIYATI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Padang Sikabu | - | |
256 | JONI SAPUTRA | TARBIYAH | MATEMATIKA | UNMUHA | Kedai Manggeng | - | |
257 | VONI SUMIRA | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Ie lhob | - | |
258 | ULVA SAKINAH | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | Padang Sikabu | - | |
259 | AGUSNIWAN | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Alue Padee - Kuala Batee | - | |
260 | NYAK IREEN | TARBIYAH | PAI | UNMUHA | M.Ara - Blangpidie | - | |
261 | IDUL BADRI | EKONOMI | MANAJEMEN | UNMUHA | Blang Manggeng | - | |
262 | SADIKUN NAHAR | EKONOMI | MAMAJEMEN | UNMUHA | Tengah Manggeng | - | |
263 | DELIS MANITA | TARBIYAH | TMA | UNMUHA | Kuta Tuha | - | |
264 | DESI JANUARITA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Durian Rampak - Susoh | - | |
265 | DEWI ZAMLINAR | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Blangpidie | - | |
266 | FIKRI FAIDUL JIHAD | FKM | KESMAS | UNMUHA | Blangpidie | - | |
267 | RUBIAH | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | M.Ara - Blangpidie | - | |
268 | ADI DARMA | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Lembah Sabil | - | |
269 | YASNIANTI | TARBIYAH | TEN | UNMUHA | Lhok Meukek - Babahrot | - | |
